<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Introduce</title>
	<atom:link href="http://www.forexintroduce.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexintroduce.com</link>
	<description>Il nuovo blog per introdurti nel mondo del Forex Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 08:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Definizione e Caratteristiche dell’Analisi Fondamentale</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/definizione-e-caratteristiche-dell-analisi-fondamentale/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/definizione-e-caratteristiche-dell-analisi-fondamentale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturumenti Analitici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo insieme l’importanza dell’analisi fondamentale, grazie alla quale prevedere le oscillazioni del valore della moneta di un determinato paese tenendo conto di una serie di parametri così detti esterni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/definizione-e-caratteristiche-dell-analisi-fondamentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipologie di Transazioni consentite sul Forex</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/tipologie-di-transazioni-consentite-su-forex/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/tipologie-di-transazioni-consentite-su-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Aggira i rischi insiti nel mercato forex conoscendolo alla perfezione. Distingui fra transazioni e contratti e utilizza quelli che ti avvantaggeranno come investitore. Ma prima di tutto cerca un broker che ti offra una piattaforma di apprendimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/tipologie-di-transazioni-consentite-su-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti Analitici: Definizione e Caratteristiche dell’Analisi Tecnica</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/definizione-e-caratteristiche-dell-analisi-tecnica/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/definizione-e-caratteristiche-dell-analisi-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturumenti Analitici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo forex propone due tipi di strumenti analitici che favoriscono le azioni dell'investitore. Lo aiuteranno ad  indirizzare le proprie scelte finanziarie in relazione ai possibili andamenti dei tassi di cambio, in continuo movimento a causa delle fluttuazioni del mercato. Scopri di quali strumenti parliamo e di come utilizzarli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/definizione-e-caratteristiche-dell-analisi-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Vantaggi del Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/i-vantaggi-del-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/i-vantaggi-del-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Scopri tutti i vantaggi del mercato forex ed impara a sfruttare tutte le sue potenzialità. Nessuna piazza reale, investimenti ad ogni ora del giorno e della notte, liquidità eccezionale e possibilità di speculare e guadagnare davvero interessante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/i-vantaggi-del-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandezza e Liquidità del Mercato Forex</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/grandezza-e-liquidita-del-mercato-forex/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/grandezza-e-liquidita-del-mercato-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Un po’ di storia per scoprire com' è nato e come si è evoluto il mercato Forex e come sia diventato il mercato con una liquidità impressionante, la più alta ai giorni nostri. Dal Bretton Woods fino ad arrivare agli accordi più moderni per conoscere più affondo il Foreign Exchange Market.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/grandezza-e-liquidita-del-mercato-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminologia Base del Forex</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/terminologia-base-del-forex/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/terminologia-base-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminologia Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Conoscere il mondo forex e investire in sicurezza significa non solamente conoscerne le dinamiche, le regole ed i segreti, ma anche conoscere la complicata terminologia che lo muove. A seguire tutti i concetti fondamentali da conoscere come le proprie tasche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/terminologia-base-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liquidità del Mercato e la scelta della Coppia giusta</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/la-liquidita-del-mercato-e-la-scelta-della-coppia-giusta/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/la-liquidita-del-mercato-e-la-scelta-della-coppia-giusta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Scopri le coppie di valute sulle quali è bene concentrarsi all' inizio, quando ancora si è principianti di quel fruttuoso mondo che è il forex. A seguire tanti consigli utili per investire intelligentemente i propri soldi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/la-liquidita-del-mercato-e-la-scelta-della-coppia-giusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Coppie di Valute</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/le-coppie-di-valute/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/le-coppie-di-valute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Se vuoi entrare a far parte del mondo forex ed intendi assimilarne le dinamiche, è fondamentale comprendere appieno l’importanza del concetto di coppia di valute. La compravendita con fini speculativi di valute internazionali si muove infatti in presenza delle valute in coppia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/le-coppie-di-valute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basi del Forex Exchange Market e delle Transazioni</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/basi-del-forex-exchange-market-e-delle-transazioni/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/basi-del-forex-exchange-market-e-delle-transazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Le basi per entrare a far parte dell’affascinante mondo finanziario del Foreign Exchange Market che darà la possibilità di grandi guadagni, ma che nasconde anche gravi e grandi insidie. Per questo prima di buttarsi a capofitto nella nuova avventura è bene avere ben chiari i concetti base e le tecniche che caratterizzano le transazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/basi-del-forex-exchange-market-e-delle-transazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex in breve</title>
		<link>http://www.forexintroduce.com/forex-in-breve/</link>
		<comments>http://www.forexintroduce.com/forex-in-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Introduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexintroduce.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[A seguire un’introduzione semplice  ma precisa che vi darà accesso al fantastico e scoppiettante mondo forex, il mercato più ampio e liquido del mondo. Terminologia, concetti base, tecniche per scambiare valuta e speculare con profitto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexintroduce.com/forex-in-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

